Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.738 | 1.668 |
| Participación | 76,63% | 71,74% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,46% | 0,60% |
| Votos nulos | 0,92% | 0,90% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 996 | 57,84 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 209 | 12,14 |
| Cs | 194 | 11,27 |
| PP | 181 | 10,51 |
| VOX | 120 | 6,97 |
| PCPA | 6 | 0,35 |
| PACMA | 5 | 0,29 |
| AxSI | 1 | 0,06 |
| CILU-Linares | 1 | 0,06 |
| PUM+J | 1 | 0,06 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| RISA | 0 | 0 |


