Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.060 | 2.171 |
| Participación | 75,54% | 78,72% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,25% | 0,42% |
| Votos nulos | 1,80% | 1,24% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 953 | 47,11 |
| PP | 410 | 20,27 |
| Cs | 286 | 14,14 |
| VOX | 199 | 9,84 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 140 | 6,92 |
| PACMA | 13 | 0,64 |
| CILU-Linares | 7 | 0,35 |
| AxSI | 3 | 0,15 |
| RISA | 3 | 0,15 |
| Recortes Cero | 2 | 0,10 |
| PCPA | 2 | 0,10 |
| PUM+J | 0 | 0 |


