Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 21.206 | 19.734 |
| Participación | 76,66% | 71,05% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,81% | 0,90% |
| Votos nulos | 1,06% | 0,98% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 7.361 | 35,08 |
| PP | 4.045 | 19,28 |
| Cs | 3.851 | 18,35 |
| VOX | 2.668 | 12,72 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 2.517 | 12,00 |
| PACMA | 218 | 1,04 |
| CILU-Linares | 56 | 0,27 |
| AxSI | 29 | 0,14 |
| Recortes Cero | 22 | 0,10 |
| PCPA | 21 | 0,10 |
| PUM+J | 13 | 0,06 |
| RISA | 10 | 0,05 |


