Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.410 | 2.317 |
| Participación | 81,12% | 76,70% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,34% | 0,48% |
| Votos nulos | 1,33% | 0,95% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.079 | 45,37 |
| PP | 505 | 21,24 |
| Cs | 332 | 13,96 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 250 | 10,51 |
| VOX | 181 | 7,61 |
| PACMA | 16 | 0,67 |
| PCPA | 3 | 0,13 |
| CILU-Linares | 2 | 0,08 |
| Recortes Cero | 1 | 0,04 |
| PUM+J | 1 | 0,04 |
| AxSI | 0 | 0 |
| RISA | 0 | 0 |


