Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.817 | 3.663 |
| Participación | 80,89% | 76,06% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,48% | 0,76% |
| Votos nulos | 1,78% | 2,57% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.417 | 37,80 |
| PP | 724 | 19,31 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 681 | 18,16 |
| Cs | 601 | 16,03 |
| VOX | 242 | 6,46 |
| PACMA | 29 | 0,77 |
| CILU-Linares | 10 | 0,27 |
| PCPA | 10 | 0,27 |
| PUM+J | 7 | 0,19 |
| AxSI | 4 | 0,11 |
| Recortes Cero | 3 | 0,08 |
| RISA | 3 | 0,08 |


