Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 14.444 | 12.924 |
| Participación | 75,41% | 68,01% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,61% | 0,80% |
| Votos nulos | 1,13% | 0,87% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 5.779 | 40,47 |
| Cs | 2.520 | 17,65 |
| PP | 2.307 | 16,15 |
| VOX | 2.256 | 15,80 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.143 | 8,00 |
| PACMA | 109 | 0,76 |
| CILU-Linares | 36 | 0,25 |
| AxSI | 17 | 0,12 |
| PCPA | 12 | 0,08 |
| Recortes Cero | 6 | 0,04 |
| PUM+J | 6 | 0,04 |
| RISA | 3 | 0,02 |


