Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.164 | 1.199 |
| Participación | 80,67% | 81,01% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,26% | 0,17% |
| Votos nulos | 1,29% | 0,58% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 492 | 42,82 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 277 | 24,11 |
| PP | 187 | 16,28 |
| Cs | 106 | 9,23 |
| VOX | 65 | 5,66 |
| PACMA | 10 | 0,87 |
| CILU-Linares | 4 | 0,35 |
| PCPA | 3 | 0,26 |
| AxSI | 1 | 0,09 |
| Recortes Cero | 1 | 0,09 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| RISA | 0 | 0 |


