Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 9.586 | 9.058 |
| Participación | 78,42% | 72,84% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,49% | 0,62% |
| Votos nulos | 2,68% | 2,48% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.704 | 39,70 |
| PP | 1.938 | 20,77 |
| Cs | 1.383 | 14,82 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.060 | 11,36 |
| VOX | 1.026 | 11,00 |
| PACMA | 104 | 1,11 |
| CILU-Linares | 20 | 0,21 |
| AxSI | 11 | 0,12 |
| Recortes Cero | 10 | 0,11 |
| PCPA | 10 | 0,11 |
| PUM+J | 10 | 0,11 |
| RISA | 7 | 0,08 |


