Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.260 | 1.258 |
| Participación | 79,80% | 77,23% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,04% | 0,80% |
| Votos nulos | 1,03% | 0,64% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 608 | 48,76 |
| PP | 252 | 20,21 |
| Cs | 127 | 10,18 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 124 | 9,94 |
| VOX | 101 | 8,10 |
| PACMA | 15 | 1,20 |
| Recortes Cero | 3 | 0,24 |
| PUM+J | 2 | 0,16 |
| AxSI | 1 | 0,08 |
| CILU-Linares | 1 | 0,08 |
| PCPA | 0 | 0 |
| RISA | 0 | 0 |


