Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 613 | 625 |
| Participación | 83,74% | 81,59% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,65% | 0,65% |
| Votos nulos | 0,33% | 0,96% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 275 | 45,01 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 154 | 25,20 |
| PP | 74 | 12,11 |
| Cs | 51 | 8,35 |
| VOX | 47 | 7,69 |
| PACMA | 4 | 0,65 |
| CILU-Linares | 1 | 0,16 |
| PUM+J | 1 | 0,16 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| AxSI | 0 | 0 |
| PCPA | 0 | 0 |
| RISA | 0 | 0 |


