Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.687 | 3.359 |
| Participación | 76,46% | 70,43% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,77% | 0,48% |
| Votos nulos | 1,46% | 1,49% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.415 | 38,95 |
| PP | 853 | 23,48 |
| Cs | 557 | 15,33 |
| VOX | 403 | 11,09 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 323 | 8,89 |
| PACMA | 31 | 0,85 |
| AxSI | 6 | 0,17 |
| Recortes Cero | 4 | 0,11 |
| CILU-Linares | 4 | 0,11 |
| PCPA | 4 | 0,11 |
| RISA | 4 | 0,11 |
| PUM+J | 1 | 0,03 |


