Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 10.186 | 9.669 |
| Participación | 71,53% | 67,39% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,68% | 0,90% |
| Votos nulos | 1,68% | 1,13% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.653 | 36,48 |
| PP | 1.960 | 19,57 |
| Cs | 1.772 | 17,69 |
| VOX | 1.527 | 15,25 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 850 | 8,49 |
| PACMA | 104 | 1,04 |
| CILU-Linares | 41 | 0,41 |
| Recortes Cero | 14 | 0,14 |
| AxSI | 9 | 0,09 |
| PCPA | 8 | 0,08 |
| PUM+J | 7 | 0,07 |
| RISA | 2 | 0,02 |


