Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.607 | 3.687 |
| Participación | 78,72% | 79,12% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,90% | 0,66% |
| Votos nulos | 1,77% | 1,08% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.050 | 57,86 |
| PP | 612 | 17,27 |
| Cs | 455 | 12,84 |
| VOX | 182 | 5,14 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 174 | 4,91 |
| PACMA | 16 | 0,45 |
| AxSI | 8 | 0,23 |
| CILU-Linares | 4 | 0,11 |
| Recortes Cero | 3 | 0,08 |
| PCPA | 3 | 0,08 |
| PUM+J | 3 | 0,08 |
| RISA | 1 | 0,03 |


