Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.909 | 1.831 |
| Participación | 78,85% | 74,43% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,69% | 0,61% |
| Votos nulos | 1,89% | 1,42% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 765 | 40,84 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 389 | 20,77 |
| PP | 326 | 17,41 |
| Cs | 203 | 10,84 |
| VOX | 152 | 8,12 |
| PACMA | 13 | 0,69 |
| PCPA | 6 | 0,32 |
| Recortes Cero | 3 | 0,16 |
| AxSI | 1 | 0,05 |
| CILU-Linares | 1 | 0,05 |
| RISA | 1 | 0,05 |
| PUM+J | 0 | 0 |


