Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.519 | 1.260 |
| Participación | 73,85% | 59,10% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,46% | 0,40% |
| Votos nulos | 0,79% | 1,03% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 609 | 40,41 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 351 | 23,29 |
| PP | 232 | 15,39 |
| Cs | 174 | 11,55 |
| VOX | 114 | 7,56 |
| PCPA | 11 | 0,73 |
| PACMA | 3 | 0,20 |
| CILU-Linares | 3 | 0,20 |
| AxSI | 1 | 0,07 |
| PUM+J | 1 | 0,07 |
| Recortes Cero | 1 | 0,07 |
| RISA | 0 | 0 |


