Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.321 | 1.238 |
| Participación | 75,62% | 68,28% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,84% | 0,74% |
| Votos nulos | 1,21% | 1,29% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 662 | 50,73 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 250 | 19,16 |
| Cs | 161 | 12,34 |
| PP | 137 | 10,50 |
| VOX | 71 | 5,44 |
| PACMA | 4 | 0,31 |
| CILU-Linares | 3 | 0,23 |
| PCPA | 2 | 0,15 |
| Recortes Cero | 2 | 0,15 |
| AxSI | 1 | 0,08 |
| PUM+J | 1 | 0,08 |
| RISA | 0 | 0 |


