Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.644 | 1.596 |
| Participación | 76,32% | 72,41% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,37% | 0,71% |
| Votos nulos | 2,37% | 2,38% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 764 | 47,60 |
| PP | 389 | 24,24 |
| Cs | 203 | 12,65 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 120 | 7,48 |
| VOX | 108 | 6,73 |
| PACMA | 10 | 0,62 |
| PUM+J | 2 | 0,12 |
| AxSI | 1 | 0,06 |
| CILU-Linares | 1 | 0,06 |
| RISA | 1 | 0,06 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| PCPA | 0 | 0 |


