Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.400 | 3.229 |
| Participación | 77,47% | 71,64% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,39% | 0,41% |
| Votos nulos | 1,09% | 0,90% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.539 | 45,76 |
| PP | 661 | 19,66 |
| Cs | 475 | 14,12 |
| VOX | 404 | 12,01 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 217 | 6,45 |
| PACMA | 23 | 0,68 |
| CILU-Linares | 16 | 0,48 |
| PUM+J | 5 | 0,15 |
| Recortes Cero | 4 | 0,12 |
| AxSI | 2 | 0,06 |
| PCPA | 2 | 0,06 |
| RISA | 2 | 0,06 |


