Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.604 | 6.326 |
| Participación | 76,40% | 72,81% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,55% | 0,83% |
| Votos nulos | 1,23% | 1,09% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.043 | 46,65 |
| PP | 1.302 | 19,96 |
| Cs | 884 | 13,55 |
| VOX | 821 | 12,59 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 336 | 5,15 |
| PACMA | 55 | 0,84 |
| CILU-Linares | 21 | 0,32 |
| Recortes Cero | 8 | 0,12 |
| PCPA | 7 | 0,11 |
| AxSI | 6 | 0,09 |
| RISA | 3 | 0,05 |
| PUM+J | 1 | 0,02 |


