Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 69.591 | 64.810 |
| Participación | 76,81% | 71,23% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,67% | 0,76% |
| Votos nulos | 0,99% | 0,91% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 20.743 | 30,10 |
| PP | 15.364 | 22,30 |
| Cs | 12.871 | 18,68 |
| VOX | 10.372 | 15,05 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 7.711 | 11,19 |
| PACMA | 909 | 1,32 |
| CILU-Linares | 133 | 0,19 |
| Recortes Cero | 92 | 0,13 |
| PUM+J | 85 | 0,12 |
| AxSI | 72 | 0,10 |
| PCPA | 52 | 0,08 |
| RISA | 39 | 0,06 |


