Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.111 | 3.009 |
| Participación | 83,43% | 78,38% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,52% | 0,47% |
| Votos nulos | 1,09% | 1,83% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.616 | 52,52 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 520 | 16,90 |
| PP | 352 | 11,44 |
| Cs | 287 | 9,33 |
| VOX | 252 | 8,19 |
| PACMA | 15 | 0,49 |
| CILU-Linares | 6 | 0,19 |
| PCPA | 6 | 0,19 |
| Recortes Cero | 3 | 0,10 |
| RISA | 2 | 0,06 |
| AxSI | 1 | 0,03 |
| PUM+J | 1 | 0,03 |


