Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 10.348 | 9.649 |
| Participación | 80,79% | 75,02% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,64% | 0,75% |
| Votos nulos | 1,11% | 1,10% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.504 | 34,24 |
| PP | 2.421 | 23,66 |
| VOX | 1.699 | 16,60 |
| Cs | 1.674 | 16,36 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 767 | 7,50 |
| PACMA | 63 | 0,62 |
| CILU-Linares | 11 | 0,11 |
| Recortes Cero | 8 | 0,08 |
| PUM+J | 8 | 0,08 |
| PCPA | 7 | 0,07 |
| AxSI | 3 | 0,03 |
| RISA | 2 | 0,02 |


