Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.964 | 6.532 |
| Participación | 78,98% | 75,27% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,70% | 0,57% |
| Votos nulos | 1,31% | 1,09% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.870 | 41,76 |
| PP | 1.372 | 19,96 |
| Cs | 1.039 | 15,12 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 766 | 11,15 |
| VOX | 665 | 9,68 |
| PACMA | 62 | 0,90 |
| CILU-Linares | 15 | 0,22 |
| PCPA | 10 | 0,15 |
| PUM+J | 10 | 0,15 |
| Recortes Cero | 7 | 0,10 |
| AxSI | 6 | 0,09 |
| RISA | 3 | 0,04 |


