Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.155 | 1.144 |
| Participación | 80,54% | 76,17% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,53% | 0,80% |
| Votos nulos | 1,90% | 1,14% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 639 | 56,40 |
| PP | 149 | 13,15 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 133 | 11,74 |
| Cs | 121 | 10,68 |
| VOX | 75 | 6,62 |
| PACMA | 4 | 0,35 |
| Recortes Cero | 2 | 0,18 |
| CILU-Linares | 2 | 0,18 |
| AxSI | 1 | 0,09 |
| PCPA | 1 | 0,09 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| RISA | 0 | 0 |


