Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.379 | 6.704 |
| Participación | 67,51% | 70,34% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,40% | 0,56% |
| Votos nulos | 0,85% | 0,69% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.943 | 46,53 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.724 | 27,26 |
| PP | 725 | 11,46 |
| Cs | 574 | 9,08 |
| VOX | 272 | 4,30 |
| PACMA | 37 | 0,58 |
| PCPA | 13 | 0,21 |
| Recortes Cero | 5 | 0,08 |
| AxSI | 3 | 0,05 |
| CILU-Linares | 2 | 0,03 |
| PUM+J | 1 | 0,02 |
| RISA | 1 | 0,02 |


