Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.332 | 2.243 |
| Participación | 76,16% | 72,66% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,57% | 0,68% |
| Votos nulos | 2,19% | 1,78% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 930 | 40,77 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 366 | 16,05 |
| Cs | 349 | 15,30 |
| PP | 338 | 14,82 |
| VOX | 244 | 10,70 |
| PACMA | 15 | 0,66 |
| PCPA | 10 | 0,44 |
| CILU-Linares | 5 | 0,22 |
| RISA | 4 | 0,18 |
| Recortes Cero | 3 | 0,13 |
| AxSI | 2 | 0,09 |
| PUM+J | 2 | 0,09 |


