Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 19.587 | 20.878 |
| Participación | 65,42% | 68,53% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,99% | 0,86% |
| Votos nulos | 1,31% | 1,19% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 6.883 | 35,61 |
| PP | 4.063 | 21,02 |
| Cs | 3.309 | 17,12 |
| VOX | 2.744 | 14,20 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.699 | 8,79 |
| PACMA | 198 | 1,02 |
| AxSI | 107 | 0,55 |
| CILU-Linares | 47 | 0,24 |
| PCPA | 33 | 0,17 |
| PUM+J | 20 | 0,10 |
| Recortes Cero | 18 | 0,09 |
| RISA | 18 | 0,09 |


