Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.259 | 4.387 |
| Participación | 74,35% | 75,16% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,43% | 0,93% |
| Votos nulos | 1,69% | 1,76% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 2.132 | 50,92 |
| Cs | 714 | 17,05 |
| PP | 654 | 15,62 |
| VOX | 331 | 7,91 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 262 | 6,26 |
| PACMA | 40 | 0,96 |
| AxSI | 13 | 0,31 |
| CILU-Linares | 9 | 0,21 |
| PCPA | 6 | 0,14 |
| Recortes Cero | 3 | 0,07 |
| PUM+J | 3 | 0,07 |
| RISA | 2 | 0,05 |


