Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 998 | 939 |
| Participación | 70,88% | 67,75% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,60% | 0,32% |
| Votos nulos | 0,50% | 0,96% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 274 | 27,59 |
| PNV | 262 | 26,38 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 170 | 17,12 |
| PSE-EE (PSOE) | 141 | 14,20 |
| PP | 85 | 8,56 |
| VOX | 25 | 2,52 |
| Cs | 20 | 2,01 |
| PACMA | 6 | 0,60 |
| PCTE/ELAK | 2 | 0,20 |
| PUM+J | 2 | 0,20 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |


