Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 426 | 411 |
| Participación | 72,82% | 70,02% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,24% | 0,25% |
| Votos nulos | 0,23% | 0,73% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 163 | 38,35 |
| Bildu | 94 | 22,12 |
| PP | 56 | 13,18 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 55 | 12,94 |
| PSE-EE (PSOE) | 40 | 9,41 |
| Cs | 6 | 1,41 |
| PACMA | 4 | 0,94 |
| PUM+J | 4 | 0,94 |
| VOX | 2 | 0,47 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| PCTE/ELAK | 0 | 0 |


