Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 283 | 280 |
| Participación | 77,32% | 75,47% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,53% | 1,47% |
| Votos nulos | 2,12% | 2,86% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 85 | 30,69 |
| PP | 49 | 17,69 |
| PSE-EE (PSOE) | 48 | 17,33 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 28 | 10,11 |
| Bildu | 25 | 9,03 |
| VOX | 18 | 6,50 |
| Cs | 14 | 5,05 |
| PACMA | 2 | 0,72 |
| PUM+J | 1 | 0,36 |
| PCTE/ELAK | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |


