Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 121 | 106 |
| Participación | 81,76% | 70,67% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,00% | 0,95% |
| Votos nulos | 0,00% | 0,94% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 75 | 61,98 |
| PP | 13 | 10,74 |
| Bildu | 13 | 10,74 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 10 | 8,26 |
| PSE-EE (PSOE) | 7 | 5,79 |
| Cs | 3 | 2,48 |
| PACMA | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| PCTE/ELAK | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| VOX | 0 | 0 |


