Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 948 | 882 |
| Participación | 81,51% | 75,45% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,65% | 0,70% |
| Votos nulos | 2,11% | 2,15% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 224 | 24,14 |
| PNV | 212 | 22,84 |
| PSE-EE (PSOE) | 146 | 15,73 |
| Bildu | 129 | 13,90 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 117 | 12,61 |
| VOX | 45 | 4,85 |
| Cs | 35 | 3,77 |
| PACMA | 8 | 0,86 |
| PUM+J | 3 | 0,32 |
| Recortes Cero | 2 | 0,22 |
| PCTE/ELAK | 1 | 0,11 |


