Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 908 | 782 |
| Participación | 77,01% | 65,71% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,66% | 0,26% |
| Votos nulos | 0,55% | 1,02% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 459 | 50,83 |
| PNV | 285 | 31,56 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 102 | 11,30 |
| PSE-EE (PSOE) | 37 | 4,10 |
| VOX | 6 | 0,66 |
| PP | 4 | 0,44 |
| PACMA | 3 | 0,33 |
| PCTE/ELAK | 1 | 0,11 |
| Cs | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |


