Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 491 | 454 |
| Participación | 69,84% | 63,76% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,41% | 0,00% |
| Votos nulos | 0,81% | 0,88% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 161 | 33,06 |
| PNV | 152 | 31,21 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 72 | 14,78 |
| PSE-EE (PSOE) | 52 | 10,68 |
| PP | 37 | 7,60 |
| Cs | 5 | 1,03 |
| PACMA | 3 | 0,62 |
| VOX | 2 | 0,41 |
| PCTE/ELAK | 1 | 0,21 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |


