Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 295 | 257 |
| Participación | 68,60% | 61,78% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,68% | 1,18% |
| Votos nulos | 0,68% | 1,17% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 111 | 37,88 |
| Bildu | 67 | 22,87 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 45 | 15,36 |
| PSE-EE (PSOE) | 29 | 9,90 |
| PP | 20 | 6,83 |
| Cs | 5 | 1,71 |
| PACMA | 5 | 1,71 |
| VOX | 5 | 1,71 |
| Recortes Cero | 2 | 0,68 |
| PCTE/ELAK | 1 | 0,34 |
| PUM+J | 1 | 0,34 |


