Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.789 | 1.623 |
| Participación | 77,28% | 71,56% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,79% | 0,69% |
| Votos nulos | 1,06% | 1,23% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 741 | 41,86 |
| Bildu | 354 | 20,00 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 278 | 15,71 |
| PSE-EE (PSOE) | 196 | 11,07 |
| PP | 110 | 6,21 |
| VOX | 35 | 1,98 |
| Cs | 23 | 1,30 |
| PACMA | 6 | 0,34 |
| Recortes Cero | 6 | 0,34 |
| PUM+J | 4 | 0,23 |
| PCTE/ELAK | 3 | 0,17 |


