Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.279.886 | 1.162.239 |
| Participación | 74,52% | 65,17% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,63% | 0,67% |
| Votos nulos | 0,70% | 0,68% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PNV | 394.627 | 31,05 | 6 |
| PSE-EE (PSOE) | 252.760 | 19,89 | 4 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 223.245 | 17,57 | 4 |
| Bildu | 212.200 | 16,70 | 4 |
| PP | 94.518 | 7,44 | 0 |
| Cs | 39.963 | 3,14 | 0 |
| VOX | 28.062 | 2,21 | 0 |
| PACMA | 11.158 | 0,88 | 0 |
| Recortes Cero | 2.263 | 0,18 | 0 |
| PUM+J | 1.592 | 0,13 | 0 |
| PCTE/ELAK | 1.225 | 0,10 | 0 |
| EB | 667 | 0,05 | 0 |
| Solidaria | 627 | 0,05 | 0 |


