Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 729 | 654 |
| Participación | 71,96% | 68,13% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,28% | 0,61% |
| Votos nulos | 0,41% | 0,46% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 260 | 35,81 |
| PNV | 205 | 28,24 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 118 | 16,25 |
| PSE-EE (PSOE) | 79 | 10,88 |
| PP | 29 | 3,99 |
| VOX | 13 | 1,79 |
| Cs | 9 | 1,24 |
| PACMA | 7 | 0,96 |
| Recortes Cero | 2 | 0,28 |
| PCTE/ELAK | 2 | 0,28 |
| PUM+J | 0 | 0 |


