Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 118 | 129 |
| Participación | 82,52% | 82,69% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,85% | 2,33% |
| Votos nulos | 0,85% | 0,00% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 39 | 33,33 |
| PP | 29 | 24,79 |
| PSE-EE (PSOE) | 22 | 18,80 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 13 | 11,11 |
| Bildu | 11 | 9,40 |
| Recortes Cero | 1 | 0,85 |
| Cs | 1 | 0,85 |
| PACMA | 0 | 0 |
| PCTE/ELAK | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| VOX | 0 | 0 |


