Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 236 | 211 |
| Participación | 74,92% | 67,41% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,87% | 0,95% |
| Votos nulos | 2,97% | 0,47% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 50 | 21,83 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 48 | 20,96 |
| PP | 36 | 15,72 |
| PSE-EE (PSOE) | 32 | 13,97 |
| Bildu | 20 | 8,73 |
| Cs | 19 | 8,30 |
| VOX | 15 | 6,55 |
| PACMA | 4 | 1,75 |
| Recortes Cero | 3 | 1,31 |
| PCTE/ELAK | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |


