Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 10.850 | 10.052 |
| Participación | 73,45% | 67,21% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,64% | 0,55% |
| Votos nulos | 0,96% | 0,93% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 3.226 | 30,02 |
| PSE-EE (PSOE) | 2.223 | 20,69 |
| Bildu | 2.010 | 18,70 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 1.887 | 17,56 |
| PP | 742 | 6,90 |
| Cs | 241 | 2,24 |
| VOX | 206 | 1,92 |
| PACMA | 91 | 0,85 |
| Recortes Cero | 27 | 0,25 |
| PCTE/ELAK | 14 | 0,13 |
| PUM+J | 10 | 0,09 |


