Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 239 | 237 |
| Participación | 74,69% | 72,48% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,42% | 1,28% |
| Votos nulos | 0,42% | 1,27% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 82 | 34,45 |
| Bildu | 75 | 31,51 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 27 | 11,34 |
| PSE-EE (PSOE) | 24 | 10,08 |
| PP | 23 | 9,66 |
| VOX | 4 | 1,68 |
| PACMA | 2 | 0,84 |
| Cs | 0 | 0 |
| PCTE/ELAK | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |


