Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 129 | 127 |
| Participación | 84,87% | 82,47% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,55% | 0,79% |
| Votos nulos | 0,00% | 0,00% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| Bildu | 50 | 38,76 |
| PNV | 38 | 29,46 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 22 | 17,05 |
| PSE-EE (PSOE) | 10 | 7,75 |
| PACMA | 2 | 1,55 |
| VOX | 2 | 1,55 |
| PP | 1 | 0,78 |
| Cs | 1 | 0,78 |
| Recortes Cero | 1 | 0,78 |
| PCTE/ELAK | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |


