Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 107 | 103 |
| Participación | 70,39% | 69,13% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,94% | 1,00% |
| Votos nulos | 3,74% | 2,91% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 33 | 32,04 |
| PNV | 29 | 28,16 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 13 | 12,62 |
| Bildu | 6 | 5,83 |
| VOX | 6 | 5,83 |
| Cs | 4 | 3,88 |
| PSE-EE (PSOE) | 4 | 3,88 |
| PACMA | 3 | 2,91 |
| PCTE/ELAK | 1 | 0,97 |
| PUM+J | 1 | 0,97 |
| Recortes Cero | 1 | 0,97 |


