Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.007 | 1.008 |
| Participación | 74,26% | 72,05% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,30% | 0,80% |
| Votos nulos | 0,89% | 1,29% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 359 | 35,97 |
| Bildu | 200 | 20,04 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 170 | 17,03 |
| PSE-EE (PSOE) | 134 | 13,43 |
| PP | 85 | 8,52 |
| VOX | 20 | 2,00 |
| Cs | 19 | 1,90 |
| PACMA | 3 | 0,30 |
| Recortes Cero | 2 | 0,20 |
| PUM+J | 2 | 0,20 |
| PCTE/ELAK | 1 | 0,10 |


