Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.669 | 1.552 |
| Participación | 71,42% | 67,36% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,09% | 0,85% |
| Votos nulos | 0,78% | 1,29% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSE-EE (PSOE) | 430 | 25,97 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 309 | 18,66 |
| PP | 256 | 15,46 |
| PNV | 233 | 14,07 |
| Bildu | 180 | 10,87 |
| Cs | 135 | 8,15 |
| VOX | 72 | 4,35 |
| PACMA | 11 | 0,66 |
| Recortes Cero | 7 | 0,42 |
| PCTE/ELAK | 5 | 0,30 |
| PUM+J | 0 | 0 |


