Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 236 | 228 |
| Participación | 56,06% | 52,66% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,31% | 2,21% |
| Votos nulos | 2,97% | 0,88% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 77 | 33,62 |
| Bildu | 48 | 20,96 |
| PP | 34 | 14,85 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 29 | 12,66 |
| PSE-EE (PSOE) | 29 | 12,66 |
| VOX | 5 | 2,18 |
| Cs | 3 | 1,31 |
| PCTE/ELAK | 1 | 0,44 |
| PACMA | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |


