Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 6.227 | 5.722 |
| Participación | 77,50% | 70,43% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,28% | 0,55% |
| Votos nulos | 1,09% | 1,19% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 2.148 | 34,88 |
| Bildu | 1.314 | 21,33 |
| PSE-EE (PSOE) | 1.036 | 16,82 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 989 | 16,06 |
| PP | 310 | 5,03 |
| VOX | 152 | 2,47 |
| Cs | 103 | 1,67 |
| PACMA | 47 | 0,76 |
| Recortes Cero | 19 | 0,31 |
| PUM+J | 16 | 0,26 |
| PCTE/ELAK | 8 | 0,13 |


