Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 551 | 514 |
| Participación | 75,48% | 70,03% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,10% | 0,80% |
| Votos nulos | 1,09% | 2,33% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PNV | 139 | 25,50 |
| PSE-EE (PSOE) | 101 | 18,53 |
| PP | 98 | 17,98 |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 91 | 16,70 |
| Bildu | 45 | 8,26 |
| Cs | 32 | 5,87 |
| VOX | 18 | 3,30 |
| PACMA | 13 | 2,39 |
| PUM+J | 2 | 0,37 |
| PCTE/ELAK | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |


